Nikita Nordic sky de Nymeria
Skye
31 octobre 2021
Comme on dit, jamais deux sans trois! Skye (Group placing GCH Nikita Nordic Sky de Nymeria CGN ETD CCF3 NS VN), née le 31 octobre 2021, est arrivée dans notre famille comme un cadeau de Noël le 26 décembre 2021. Une chienne un peu timide, mais enjouée, qui complète son championnat de conformation à l’âge de 9 mois. Le tempérament doux et calme de Skye nous permet d’exceller en obéissance et de remporter plusieurs premières places. Son tempérament exceptionnel lui a aussi permis de réussir son test de bon voisin canin à l’âge de 13 mois. Ayant toujours le désir d’apprendre, nous avons rapidement complété les niveaux Novice, Intermédiaire, Avancé et Expert en trick dog. Nous avons aussi débuté le Rally-O et nous avons obtenu un Q à son premier essai. Nous continuerons le Rally-O en 2024 pour l’obtention de son titre Novice. Skye est enjouée et adore courir! Elle a donc rapidement réussi son titre de Novice Sprinter et s’ajoutera à notre équipe de traineau pour l’hiver 2024. Elle sera une leader incroyable!
Tests de santé
Skye a complété tous les tests de santé demandés par l’OFA, elle a donc maintenant son numéro CHIC :
- PROGRESSIVE RETINAL ATROPHY: CLEAR/NORMAL
- FAMILIAL ENAMEL HYPOPLASIA: CLEAR/NORMAL
- RETINAL DYSPLASIA / OSD : CLEAR/NORMAL
- BASIC CARDIAC: NORMAL
- EYES: NORMAL
- ELBOW: NORMAL
- HIPS: GOOD
- CHIC: 189806
Vous pouvez retrouver tous les tests de santé de Skye ici :
Titres
- Conformation
Canadian Champion
Canadian Grand Champion
- Fitness
- Versatilité
Versatility Novice (CCC)
Versatility Bronze (SAC)
- Obéissance / Rally-O
Canine Good Neighbour
- SPRINTER
Novice Sprinter
- Trick Dog
- Animal Actor
Pedigree
1ère génération | 2ème génération | 3ème génération | 4ème génération |
---|---|---|---|
Sire GCH POLAR MIST DON JUAN DE NIKITA CHIC #135866 | AM MULTI BISS GCH POLAR MIST HAV’N IT ALL CHIC #119001 | AM CH POLAR MIST ALL THE RIGHT STUFF CHIC #82750 | CH WHITE MAGIC'S ALL THE RIGHT MOVES (CHIC #75908) |
POLAR MIST COT'N PIC'N H'RE SHE COMES | |||
AM BISS GCH POLAR MIST LOOK’N FOR TROUBLE CHIC #70097 | CH POLAR MIST HERE COMES TROUBLE (CHIC #42768) | ||
AM CH POLAR MIST STARLIGHT LARISA | |||
AM CH POLAR MIST CRUZ’N FOR LUV AT ZAMOSKY | AM BIS BISS GCHS POLAR MIST CRUZ'N T'PARTY AT ZAMOSKY | CH WHITE MAGIC'S ALL THE RIGHT MOVES (CHIC #75908) | |
INT AM CH POLAR MIST PARTY GIRL | |||
AM CH POLAR MIST THE CAT’S MEOW CHIC #71004 | CAN CH AM CH GB CH VANDERBILT'S ONE COOL CAT | ||
AM BISS GCH POLAR MIST LOOK’N FOR TROUBLE (CHIC #70097) | |||
Dam CH NIKITA AURORE BORÉALE CHIC #138501 | GCH PEBBLES’ RUN SMIRNOFF DE NIKITA | BISS BIS AM CAN CH MCMAGIC’S MOJO CHIC #87646 | AM CH PEBBLES' RUN HAMMY DAVIS JR (CHIC #75907) |
AM CH WHITE MAGIC'S YOUR SO FINE | |||
BISS BIS AM CH PEBBLES’ RUN LOVE ACTUALLY CHIC #101685 | BISS CH SNOWSONG'S MAJOR INVESTMENT | ||
PEBBLES' RUN THE GREAT GAZOO | |||
XAKA HV BREEZE LTT OF LI LI KENNEL | CH CN B HIMAL OF LE TAO TAO KENNEL | AM GCH POLAR MIST HERE COMES T'PARTY | |
CH POLAR MIST SHANGRI-LA BREEZE | |||
INN WANG SAN I-HEARTBREAKER | AM CAN CH VANDERBILT'S WARPAINT | ||
AM CH WHITE MAGIC'S MIRACLE |